[XILINX] 高速トランシーバのクロック源 125MHzと150MHzと対応通信規格について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/02/12- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社の高速トランシーバ(RocketIOなど)対応品では、クロック源として 125MHz、150MHzなどを搭載しております。 これらのクロックにおいて対応できる可能性のある規格を一覧表にいたしました。 対応する規格を実現するには、クロック以外にも条件が必要となることがあるかと存じます。あくまでもクロック源としての要件についてのご検討材料としてご覧くださるようお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれのFPGAファミリごとのページをご覧ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高速トランシーバのクロック源 125MHzと150MHzと対応通信規格について Virtex 5 編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高速トランシーバのクロック源 125MHzと150MHzと対応通信規格について Spartan-6 編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高速トランシーバのクロック源 125MHzと150MHzと対応通信規格について Kintex-7 編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高速トランシーバのクロック源 125MHzと150MHzと対応通信規格について Artix-7 編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高速トランシーバのクロック源 125MHzと対応通信規格について Kintex UltraScale編 / Artix UltraScale+編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高速トランシーバのクロック源 125MHzと対応通信規格について Kintex UltraScale+編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■該当製品一覧
※一部の製品では、オンボードMMCXコネクタより、トランシーバ用リファレンスクロックを供給可能です。(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールでのご質問はこちらへどうぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659+ |