AMDシリーズ
FPGA Boards
|
|
AMDシリーズ / 有限会社ヒューマンデータ AMD社のFPGA/CPLD使用製品と、ダウンロードケーブルがございます ザイリンクスシリーズの名称をAMDシリーズに変更しました。 |
|
|
TOP/INDEX付きを表示 | |||
更新記録 | |||
最新→ | 2024年11月01日 | 旧品や終了予定品在庫処分いたします(2024/11) | |
2024年09月04日 | 旧品や終了予定品在庫処分いたします(2024/09) | ||
2024年09月02日 | 一部の輸入転売品の価格を改定いたしました | ||
2024年06月03日 | 旧品や終了予定品在庫処分いたします(2024/06) | ||
2024年03月06日 | 旧品や終了予定品在庫処分いたします(2024/03) | ||
過去の更新記録 | |||
弊社は超少量生産のものづくり企業です。小ロットにてFPGA/CPLDの評価ボード、学習用ボード、USB関連商品などを開発製造しています。 弊社のボード製品は、回路図、マニュアルなど公開しております。製品に付属するものと同じものです。(それがすべてでもあります)ご希望があれば、パターン図なども公開いたします。 不足する資料があれば、ご要望のほうをお願いいたします。特注品も1枚からお作りすることができます。 サンプル回路(VHDLなど)はご用意していません。 標準品のほとんどは即納体制にてご注文をおまちしております。 |
|||
各製品ページ最下部のでそれぞれの製品資料がごらんいただけます。 |
---|
ProductsGuide web版/AMDシリーズ | ・AMDシリーズをサムネール形式で一覧できます。 | ||
ProductsGuide/AMDシリーズ(pdf版) | ・AMDシリーズのダイジェスト版カタログです。(サイズ:6146KB) | ||
←左側のフレームのXILINシリーズINDEXからご覧ください。 | |||
新製品 | 型番 | 説明 | |
---|---|---|---|
Artix UltraScale+ FFVB676 FPGAボード | XCM-502Lシリーズ | ・Artix UltraScale+ FFVB676 を搭載 ・DDR4 SDRAM 搭載 ・GTY Transceivers評価可能 ・高速通信に対応したERF8/ERM8コネクタ (samtec社製)を採用 ・基板寸法:65mm x 65mm |
|
USB3.0対応 Spartan-7 USB-FPGAボード | EDX-013シリーズ | ・Spartan-7を搭載したUSB-FPGAボード ・SuperSpeed USB3.0チップ(FT601)搭載 ・Hi-Speed対応USBチップ(FT2232H)搭載 ・DDR3 SDRAM搭載 ・クレジットカードサイズ |
|
Kintex-7 FPGAボード | XCM-501シリーズ | ・Kintex-7を搭載したFPGAボード ・DDR3L SDRAM搭載 ・GTX Transceivers 評価可能 ・高速通信に対応したERF8/ERM8コネクタ (samtec社製)を採用 ・基板寸法:65mm x 65mm |
|
PLCC68 Spartan-7 FPGAモジュール | XP68-07-25 | ・Sprtan-7をPLCC 68PINサイズに変換し、ICソケットに実装を可能としたFPGAモジュール ・XC7S25-1CSGA225Iを搭載 |
|
Artix UltraScale+ FFVB676 FPGAボード | XCM-117Lシリーズ | ・Artix UltraScale+ FFVB676 を搭載 ・DDR3L SDRAM 搭載 ・GTY Transceivers評価可能 ・ハーフカードサイズ |
|
Kintex-7 FBG676 FPGAボード | XCM-212Lシリーズ | ・Kintex-7 FBG676を搭載 ・クレジットカードサイズ |
|
Spartan-7 FPGAトレーナ | EDX-012 | ・専用ダウンロードケーブルが不要な、FPGAトレーナ ・Spartan-7 搭載 ・EDX-002、EDX-007の後継機種 |
|
Spartan-7 FGGA484 FPGAボード (5Vレベルコンバータ搭載) |
XCM-026シリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・5Vレベルコンバータ 搭載で5V I/O可能 ・クレジットカードサイズ |
|
Spartan-7 FGGA484 FPGAボード (5Vトレラント) |
XCM-026Yシリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・5Vバススイッチ 搭載で5V I/O可能 ・クレジットカードサイズ |
|
Kintex UltraScale/UltraScale+ A676 FPGAボード |
XCM-116Lシリーズ | ・Kintex UltraScale FFBVA676 またはUltraScale+ FFVA676を搭載 ・DDR3L SDRAM 搭載 ・RocketIO評価可能 ・ハーフカードサイズ |
|
PLCC68 Spartan-7 FPGAモジュール | XP68-06シリーズ | ・Sprtan-7をPLCC 68PINサイズに変換し、ICソケットに実装を可能としたFPGAモジュール | |
Spartan-7 FGGA676 FPGAボード | XCM-210シリーズ | ・Spartan-7 FGGA676を搭載 ・クレジットカードサイズ |
|
Spartan-7 FGGA484 FPGAボード | XCM-115Zシリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・XCM-115からDDR3メモリを省いた製品です ・ハーフカードサイズ |
|
Spartan-7 FTGB196 FPGAボード | XCM-308シリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・セミカードサイズ |
|
Spartan-7 FGGA484 FPGAボード | XCM-115シリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・DDR3 SDRAM 搭載 ・ハーフカードサイズ |
|
Spartan-7 FGGA484 FPGAボード | XCM-025Zシリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・XCM-025からメモリを省いた製品です ・クレジットカードサイズ |
|
Spartan-7 FGGA484 FPGAボード | XCM-025シリーズ | ・Spartan-7 FGGA484を搭載 ・DDR3 SDRAM 搭載 ・クレジットカードサイズ |
|
Artix-7 FFG1156 FPGAボード | XCM-211-200T | ・Artix-7 FFG1156を搭載 ・DDR3 SDRAM 搭載 ・RocketIO(GTP)評価可能 ・クレジットカードサイズ |
|
Artix-7 USB-FPGAボード | EDX-302シリーズ | ・USBでコンフィギュレーションできるArtix-7 使用のボード ・セミカードサイズ |
|
■製品マトリクス 新しいウインドウで開きます |
|||
FPGAボードに接続して活用できる、絶縁型A/D変換ボード、絶縁型D/A変換ボードなどは、 左のインデックスのUTLシリーズをクリックしてご覧下さい。 |
|||
製品アクセサリはこちらにございます。 | |||
サポート(資料) | ・カタログや回路図、参考回路などがダウンロードできます。 ・製品の回路図とマニュアルは公開されています。ご購入前にぜひご覧ください。 |
||
AMD(ザイリンクス)シリーズ参考リンク | ・AMD(ザイリンクス)関連の有用なリンク集です ・XSPシリーズ関連、開発ソフト解説、ノウハウなど ・WebPACK ISEのインストール方法 |
製品に関するQ&Aなどサポートセンタをご利用ください | |
回路図、マニュアルなど公開しています 検索機能で使いやすくなりました。 |
|
プレスリリースページ |
■USB関連製品はUSBシリーズへ |
■INTEL(ALTERA)関連製品はINTELシリーズへ |
■価格表はこちらです |
■製品カタログPDFがご覧になれます |
■オンラインショップはこちらにございます |
■検索エンジンから来られたかたはこちらをクリックしてください |