[最終更新日] 2024年8月7日
IO | 50~ | 56~ | 100~ | 128~296 |
---|---|---|---|---|
Logic Cell | ||||
432 | ||||
1584 | XCM-303-50AN(販売終了) | |||
1728 | XCM-008-50(販売終了) | |||
2700 | ||||
3840 | ||||
3888 | XCM-004-150(販売終了) |
|||
4032 | ||||
4320 | XCM-008-200(販売終了) | |||
5292 | XCM-004-200(販売終了) |
|||
5508 | XCM-302-250E(販売終了) | |||
6000 | ||||
8064 | XCM-008-400(販売終了) | XCM-101-400(販売終了) | ||
9152 | ||||
10476 | XCM-302-500E(販売終了) | |||
12800 | ||||
13248 | ||||
14579 | ||||
16640 | ||||
17280 | XCM-102-1000(販売終了) | |||
23360 | ||||
25344 | ||||
29952 | XCM-102-1500(販売終了) | |||
30720 | ||||
33192 | XCM-010-1600(販売終了) XCM-106-1600(販売終了) | |||
33280 | ||||
37440 | ||||
43661 | ||||
46080 | XCM-102-2000(販売終了) | |||
52160 | ||||
53712 | ||||
65600 | ||||
74637 | ||||
75520 | ||||
76800 | ||||
82944 | ||||
101261 | ||||
101440 | ||||
102400 | ||||
110592 | ||||
147443 | ||||
162240 | ||||
215360 | ||||
238437 | ||||
308437 | ||||
326080 | ||||
355950 | ||||
406720 | ||||
444343 | ||||
474600 | ||||
530250 |