HS Transceiver対応製品リスト |
※表の内容は概要です、ご採用前には、必ずFPGAのデータシートなどでご確認をお願いいたします。
番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | コア 電圧 |
LE数 | RAM ビット数 |
PLL | 弊社製品 | 在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
ボード トランシーバ |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Arria 10 GX | 10AX016E4F27E3SG | FBGA672 | 0.9V | 160K | 8,800K | 12 | ACM-116L-016 | 128 | 4ch (Tx:2,Rx:2) |
|||
16 | Arria 10 GX | 10AX022E4F27E3SG | FBGA672 | 0.9V | 220K | 11,760K | 12 | ACM-116L-022 | |||||
15 | Arria 10 GX | 10AX027E4F27E3SG | FBGA672 | 0.9V | 270K | 15,000K | 16 | ACM-116L-027 | |||||
14 | Arria 10 GX | 10AX032E4F27E3SG | FBGA672 | 0.9V | 320K | 17,820K | 16 | ACM-116L-032 | |||||
13 | Cyclone 10 GX | 10CX105YF672I5G | FBGA672 | 0.9V | 104,000 | 8,439K | 10 | ACM-115L-105 | 128 | 4ch (Tx:2,Rx:2) |
|||
12 | Cyclone 10 GX | 10CX150YF672I5G | FBGA672 | 0.9V | 150,000 | 10,652K | 10 | ACM-115L-150 | |||||
11 | Cyclone 10 GX | 10CX220YF672I5G | FBGA672 | 0.9V | 220,000 | 13,430K | 10 | ACM-115L-220 | |||||
10 | Cyclone V GX | 5CGXFC3B7F23C8N | FBGA484 | 1.2V | 36,864 | 1,350K | 4 | ACM-113-C3 | 128 | 4ch (Tx:2,Rx:2) | |||
9 | Cyclone V GX | 5CGXFC5C7F23C8N | FBGA484 | 1.2V | 78,848 | 4,460K | 6 | ACM-113-C5 | |||||
8 | Cyclone V GX | 5CGXFC7C7F23C8N | FBGA484 | 1.2V | 153,600 | 6,860K | 7 | ACM-113-C7 | |||||
7 | Cyclone IV GX | EP4CGX50CF23C8N | FBGA484 | 1.2V | 49,888 | 2,502K | 4 | ACM-108-GX50 | 128 | 4ch (Tx:2,Rx:2) |
|||
6 | Cyclone IV GX | EP4CGX110CF23C8N | FBGA484 | 1.2V | 109,424 | 5,490K | 4 | ACM-108-GX110 | |||||
5 | Cyclone IV GX | EP4CGX150CF23C7N | FBGA484 | 1.2V | 149,760 | 6,480K | 4 | ACM-108-GX150 | |||||
4 | Arria II GX | EP2AGX45DF25C6N | FBGA572 | 0.9V | 42,959 | 3,435K | 4 | ACM-025-GX45 | 100 | 8ch (Tx:4,Rx:4) |
|||
3 | Arria II GX | EP2AGX65DF25C6N | FBGA572 | 0.9V | 60,214 | 5,246K | 4 | ACM-025-GX65 | |||||
2 | Arria II GX | EP2AGX95DF25C6N | FBGA572 | 0.9V | 89,178 | 6,679K | 6 | ACM-025-GX95 | |||||
1 | Arria II GX | EP2AGX125DF25C6N | FBGA572 | 0.9V | 118,143 | 8,121K | 6 | ACM-025-GX125 |
※表の内容は概要です、ご採用前には、必ずFPGAのデータシートなどでご確認をお願いいたします。
番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | コア 電圧 |
LE数 | RAM ビット数 |
PLL | 弊社製品 | 在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
ボード トランシーバ |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyclone IV GX | ACM-401-*** | 128 | 16ch (Tx:8,Rx:8) |