XILINX FPGA搭載品 |
2014/02/11- |
XILNX FPGA | |||||||||
番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | Logic Cell |
Total Block RAM Bits |
製品 型番 |
在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | XC7A15T-1CSG324C | CSG324 | 16,640 | 900K | XP68-05-15T | 50 | |||
11 | XC7A35T-1CSG324C | CSG324 | 33,280 | 1,800K | XP68-05-35T | 50 | |||
10 | XC7A50T-1CSG324C | CSG324 | 52,160 | 2,700K | XP68-05-50T | 50 | |||
9 | XC7A75T-1CSG324C | CSG324 | 75,520 | 3,780K | XP68-05-75T | 50 | |||
8 | XC7A100T-1CSG324C | CSG324 | 101,440 | 4,860K | XP68-05-100T | 50 | |||
7 | XC7S25-1CSGA324C | CSGA324 | 23,360 | 1,620K | XP68-06-25 | 50 | |||
6 | XC7S50-1CSGA324C | CSGA324 | 52,160 | 2,700K | XP68-06-50 | 50 | |||
5 | XC7S25-1CSGA225I | CSGA225 | 23,360 | 1,620K | XP68-07-25 | 50 | |||
4 | XC6SLX45-2CSG324C | CSG324 | 43,661 | 2,088K | XP68-04-LX45 | 50 | |||
3 | XC6SLX45-2CSG324C | CSG324 | 43,661 | 2,088K | XP68-03-LX45 | 50 | |||
2 | XC3S200AN-4FTG256 | FTG256 | 4K | 28K | XP68-02-200AN | 50 | |||
1 | XC6SLX16-2CSG225C | CSG225 | 14,579 | 136K | XP68-01-LX16 | 50 |
XILINX対応開発中製品 | |||||||||
番 号 |
ファミリ | デバイス名 | パッケージ | Logic Cell |
Total Block RAM Bits |
製品 型番 |
在庫 | イメージ | ボード I/O数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCCトップへ |