Last Modified: Sep 25, 2024
IO | 50~ | 56~ | 100~ | 128~296 |
---|---|---|---|---|
LE | ||||
570 | ||||
1270 | ||||
4096 | ||||
6272 | ||||
8192 | ||||
10320 | ||||
15408 | ||||
16384 | ||||
16984 | ||||
24624 | ||||
25600 | ||||
28848 | ||||
33216 | ||||
36864 | ||||
39600 | ||||
40960 | ||||
49888 | ||||
50176 | ||||
51200 | ||||
55856 | ||||
75408 | ||||
78848 | ||||
81264 | ||||
104000 | ||||
109424 | ||||
114480 | ||||
119088 | ||||
149760 | ||||
150000 | ||||
153088 | ||||
153600 | ||||
160000 | ||||
220000 | ||||
270000 | ||||
308224 | ||||
320000 |