[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | ||||
マニュアル(Ver.1.0) | 1693K | 2022/07/21 | ||
回路図(A) | 238K | 2022/07/19 | ||
基板図(A) | 949K | 2022/07/19 | ||
ピン割付表(A1) | XLS | 427K | 2022/07/25 | |
ネットリスト(A) | TXT | 16K | 2022/07/19 | |
製品外形図(A) | 62K | 2022/07/19 | ||
その他共通資料はこちらをご覧下さい | ※各製品用に作成された 外形図面が優先します |
XCM-117Lを2.54ピッチのXCM-0シリーズと同じピン配置に変換するアクセサリもございます。
※お手持ちの製品型番とシリアル番号から、そのリビジョンにあった資料などを自動応答メールによりご案内します。
[製品資料リクエストフォーム(自動応答)]
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
使用コネクタ | FX10Aシリーズ | HIROSE | 1017K | ヒロセ資料より抜粋 |
50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
200MHz発振器 | CL504BA | 多摩デバイス | 130K | |
DDR3L SDRAM | MT41K64M16TW-107 | Micron | 2743K | |
FPGAコア用電源IC | MPM3650C | MPS | 861K | |
1.8V/DDR3L用電源IC | LTM4691 | Analog Devices | 298K | |
0.9V/1.2V用電源IC | ADP1755 | Analog Devices | 703K | |
リセットIC | MAX803R | MAXIM | 157K | |
シーケンスIC | LM3880MF-1AB | TI | 826K |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
ピン割付表(A) | XLS | 427K | 2022/07/19 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。