[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | 457K | 2014/07/29 | ||
マニュアル(Ver.3.1) | 1133K | 2024/04/25 | Rev3 | |
回路図(C) | 230K | 2022/10/11 | Rev3 | |
ネットリスト(C) | TXT | 15K | 2022/10/11 | C基板 |
基板図(C) | 641K | 2022/10/11 | C基板 | |
ピン割付表(D) | XLS | 399K | 2022/10/11 | Rev3以降 |
マニュアル(Ver.1.3) | 962K | 2017/07/07 | ||
回路図(B1) | 193K | 2017/07/07 | B基板 | |
ネットリスト(B) | TXT | 14K | 2014/10/29 | B基板 |
基板図(B) | 220K | 2014/10/29 | B基板 | |
ピン割付表(C) | XLS | 391K | 2015/12/22 | |
製品外形図(A) | 59K | 2013/11/27 | ||
その他共通資料はこちらをご覧下さい | ※各製品用に作成された 外形図面が優先します |
※お手持ちの製品型番とシリアル番号から、そのリビジョンにあった資料などを自動応答メールによりご案内します。
[製品資料リクエストフォーム(自動応答)]
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
使用コネクタ | FX10Aシリーズ | HIROSE | 1017K | ヒロセ資料より抜粋 |
50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
125MHz発振器 | CL58VBB | Tohoku Crystal | 157K | |
DDR3 SDRAM | MT41K64M16TW-107 | Micron | 2808K | |
DDR3 SDRAM | MT41J64M16JT-15E | Micron | 2933K | |
1.0V用電源IC(1) | MPM3650CGQW | MPS | 861K | Rev3 |
1.8V用電源IC(1) | MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev3 |
1.35V用電源IC | MPM3833CGRH | MPS | 540K | Rev3 |
1.0V用電源IC(1) 1.8V用電源IC(1) |
EN5322QI | ENPIRION | 335K | Rev1, 2 |
1.5V用電源IC | EN5312QI / EN5311QI | ENPIRION | 978K | Rev1, 2 |
1.8V用電源IC(2) | LP2985 | TI | 1059K | |
1.0V用電源IC(2) 1.2V用電源IC |
ADP1755 | Analog Devices | 703K | |
リセットIC | MAX6466XR16 | MAXIM | 183K | |
シーケンスIC | LM3880MF-1AA | TI | 826K |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
マニュアル(Ver.3.0) | 771K | 2022/10/11 | Rev3 | |
マニュアル(Ver.2.0) | 744K | 2022/08/26 | Rev2 | |
回路図(B3) | 227K | 2022/08/26 | Rev2 | |
回路図(B2) | 217K | 2022/08/26 | Rev2 | |
マニュアル(Ver.1.2) | 435K | 2014/02/06 | ||
回路図(B) | 163K | 2014/10/29 | B基板 | |
ピン割付表(B) | XLS | 390K | 2014/02/10 | |
回路図(A1) | 156K | 2014/10/15 | A基板 | |
ネットリスト(A) | TXT | 14K | 2013/11/27 | A基板 |
基板図(A) | 114K | 2013/11/28 | A基板 | |
回路図(A) | 195K | 2013/11/27 | ||
ピン割付表(A) | XLS | 389K | 2013/11/28 | |
マニュアル(Ver.1.1) | 856K | 2013/12/05 | ||
マニュアル(Ver.1.0) | 430K | 2013/11/27 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。