[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | ||||
マニュアル(Ver.1.4) | 754K | 2014/05/09 | ||
回路図(B) | 145K | 2014/05/23 | ||
ネットリスト(B) | TXT | 13K | 2014/05/23 | |
基板図(A) | 117K | 2011/12/12 | ||
ピン割付表(C) | XLS | 419K | 2012/08/22 | |
製品外形図(A) | 32K | 2011/11/11 | ||
その他共通資料はこちらをご覧下さい | ※各製品用に作成された 外形図面が優先します |
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
使用コネクタ | FX10Aシリーズ | HIROSE | 1017K | ヒロセ資料より抜粋 |
125MHz/150MHz発振器 | CL58VBB | Tohoku Crystal | 157K | |
50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
DDR2 SDRAM | MT47H64M16HR-3 | Micron | 2097K | |
1.2V用電源IC | EN5337QI | ENPIRION | 271K | |
1.2V用電源IC | L6932D1.2 | STMicro | 352K | |
1.8V用電源IC | EP5388 | ENPIRION | 359K | |
2.5V用電源IC | EN5322QI | ENPIRION | 355K |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
ネットリスト(A1) | TXT | 14K | 2011/10/28 | |
マニュアル(Ver.1.3) | 642K | 2012/08/22 | ||
マニュアル(Ver.1.2) | 628K | 2012/05/17 | ||
マニュアル(Ver.1.1) | 591K | 2012/05/08 | ピン割付け表追加:高速シリアルトランシーバ 誤植修正:ユーザI/O(CNB) #13〜#16 |
|
マニュアル(Ver.1.0) | 598K | 2011/11/11 | ||
回路図(A3) | 176K | 2012/07/11 | ||
回路図(A2) | 176K | 2012/05/11 | ||
回路図(A1) | 166K | 2011/10/28 | ||
ピン割付表(B) | XLS | 417K | 2012/05/08 | 高速シリアルトランシーバの表を追加 |
ピン割付表(A) | XLS | 415K | 2011/11/07 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。