[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | 524K | 2019/05/29 | ||
マニュアル(Ver.2.0) | 686K | 2024/06/14 | Rev2 | |
外形図(A) | 69K | 2019/04/12 | ||
ACアダプタ外形図(B) | 70K | 2024/06/14 | 入力:AC100-240V 50-60Hz/0.3A 出力:DC5V/2A |
|
3D CADデータ | HTML | - | - | データ形式 STEP/IGES/Parasolid |
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
マニュアル(Ver.1.1) | 594K | 2019/05/27 | ||
マニュアル(Ver.1.0) | 521K | 2019/04/12 |