[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | 152K | 2007/06/12 | 価格改定分訂正 | |
回路図 | 78K | 2004/05/18 | ||
マニュアル(第3版) | 135K | 2005/06/14 | ||
マニュアル(第2版) | 364K | 2004/08/03 | ||
基板図 | ||||
外形図 | 63K | 2004/05/18 | ||
GPIFピン割付表 | XLS | 25K | 2004/05/18 |
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
マニュアル(初版) | 137K | 2004/05/27 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。