[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | 1112K | 2007/9/13 | ||
マニュアル(Ver.1.4) | 1312K | 2011/11/25 | FRAM=FM28V020 | |
回路図(A2) | 148K | 2010/12/13 | ||
ピン割付表 | XLS | 59K | 2007/6/26 | |
基板図(A) | 292K | 2007/7/23 | ||
ネットリスト | TXT | 13K | 2008/5/8 | |
製品外形図(B) | 28K | 2011/06/20 | ||
その他共通資料はこちらをご覧下さい | ※各製品用に作成された 外形図面が優先します |
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
付属80PINヘッダ | 21B22564-80S10B-01G-6/3 | N/A | 47K | 互換品と変更になることがございます |
発振器 | CX104B | (株)東北クリスタル | 122K | |
FRAM | FM28V020-SG | RAMTRON | 240K | |
FRAM | FM18L08 | RAMTRON | 79K | |
FlashMemory | S29AL032D90TFI04 | SPANSION | 1911K | |
1.2V用電源IC | L6932D1.2 | ST | 352K |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
回路図(A) | 143K | 2007/8/9 | 35C8 FRAM=FM18L08 |
|
マニュアル(初版) | 729K | 2007/8/29 | ||
マニュアル(Ver.1.3) | 4802K | 2010/12/13 | 70C8 | |
マニュアル(第3版) | 1564K | 2009/1/22 | 70C8 | |
回路図(A1) | 125K | 2009/1/22 | ||
マニュアル(第2版) | 2234K | 2009/1/22 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。