[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
カタログ | 589K | 2012/06/22 | ||
回路図(E) | 230K | 2022/10/28 | Rev2 | |
マニュアル(Ver.2.0) | 1361K | 2022/10/28 | Rev2 | |
基板図(B) | 828K | 2022/10/28 | E基板 | |
ネットリスト(E) | txt | 11K | 2022/10/28 | E基板 |
ピン割付表(D) | XLS | 391K | 2014/04/11 | |
外形図(B) | 63K | 2018/03/26 | ||
デバイスドライバ | HTML | - | - | リンク先の解説ページから ダウンロード頂けます |
BitBang-Config (BBC) | HTML | - | - | リンク先の解説ページから ダウンロード頂けます |
HuMANDATA USBドライバアンインストールツール |
HTML | - | - | リンク先の解説ページから ダウンロード頂けます |
その他共通資料はこちらをご覧下さい | ※各製品用に作成された 外形図面が優先します |
※お手持ちの製品型番とシリアル番号から、そのリビジョンにあった資料などを自動応答メールによりご案内します。
[製品資料リクエストフォーム(自動応答)]
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
付属80PINヘッダ | 21B22564-80S10B-01G-6/3 | N/A | 47K | 互換品と変更になることがございます |
50MHz発振器 | DSO221SRAB | 大真空 | 571K | |
3.3V電源IC | MPM3650CGQW | MPS | 861K | Rev2 |
1.2V/2.5V電源IC | LTM4691EY#PBF | Analog Devices | 298K | Rev2 |
3.3V電源IC | EN5322QI | ENPIRION | 335K | Rev1 |
1.2V/2.5V電源IC | EN5312QI | ENPIRION | 276K | Rev1 |
リセットIC | MAX803R | MAXIM | 157K | |
USBコントローラ | FT2232H | FTDI | 1,599K | Ver2.10 |
7セグメントLED | KCSA02-105 | Kingbright | 189K |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
CDイメージダウンロード Rev1 | ZIP | 14.3MB | 2017/09/27 | デバイスドライバ+アプリケーション +マニュアルなどを一括ダウンロードできます |
回路図(C2) | 171K | 2016/06/17 | ||
マニュアル(Ver.1.5) | 997K | 2015/10/02 | ||
基板図(A) | 154K | 2012/04/25 | C基板 | |
ネットリスト(C) | txt | 11K | 2012/04/16 | C基板 |
外形図(A) | 24K | 2012/04/16 | ||
回路図(C1) | 167K | 2015/10/02 | ||
回路図(C) | 168K | 2012/04/16 | ||
マニュアル(Ver.1.4) | 919K | 2014/04/11 | ||
デバイスドライバインストールガイド (Ver.2.3) |
1794K | 2013/12/12 | ||
マニュアル(Ver.1.3) | 645K | 2012/07/17 | ||
ピン割付表(C) | XLS | 391K | 2012/06/22 | |
デバイスドライバインストールガイド (Ver.2.2) |
1276K | 2013/06/27 | ||
デバイスドライバインストールガイド (Ver.2.0) |
1003K | 2012/10/15 | ||
マニュアル(Ver.1.2) | 655K | 2012/06/22 | ||
マニュアル(Ver.1.1) | 659K | 2012/06/21 | ||
マニュアル(Ver.1.0) | 626K | 2012/04/16 | ||
ピン割付表(B) | XLS | 391K | 2012/06/21 | 割付表に誤りがあり公開中止 |
ピン割付表(A) | XLS | 387K | 2012/04/10 | 割付表に誤りがあり公開中止 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。