[製品資料]
Rev2
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
回路図(D1) | 107KB | 2003/03/04 | D回路図と同じ 2ページに集約 |
|
マニュアル Rev2 | 760KB | 2004/3/29 | ||
外形図 | GIF | 40.5KB | 2002/9/10 | |
CPLD内部回路 | ZIP | 808KB | 2002/9/10 | |
デバイスドライバ | ZIP | 1026KB | 2008/06/27 | Windows2000/XP/Vista (CDM 2.02.06) インストールは、他機種のインストールガイドを参考にご覧下さい。 例:USB-003 |
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
回路図(D) | 69KB | 2003/12/9 | リンク先がBになっておりました (修正済み) |
|
回路図(B) | 69KB | 2002/9/10 | ||
マニュアル | 902KB | 2002/9/10 | ||
カタログ | 77KB | 2003/3/27 |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。