[製品資料]
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
回路図(B1) | 47K | 2011/02/15 | ||
マニュアル(Ver.1.0) | 84K | 2011/02/22 | ||
ピンリスト(B) | XLS | 787K | 2014/11/26 | |
基板図(A) | 50K | 2011/02/16 | ||
外形図(A) | 25K | 2011/06/17 |
使用部品資料(互換品と変更される場合があります) | ||||
品名 | 型番 | メーカ | サイズ | 備考 |
SIF40コネクタ | カタログ | SAMTEC | 760K | 当社でも販売しております 当社製品型番:CN-SIF40-M |
SEAM-10-07.0-S-04-2-A-K-TR | 1880K |
旧資料
内容 | タイプ | サイズ | 日付 | 備考 |
ピンリスト(A) | XLS | 770K | 2011/02/16 | |
(※ご注意)弊社にて公開している回路図は、弊社製品の回路図です。間違いが含まれていることもあり得ます。推奨回路ということでは有りませんので、参考にされるときは自己責任にてお願いいたします。なお回路定数は回路図と製品と異なることがございます。