USBシリーズのカスタムボーレートについて

2007/03/13-

※このページの情報は2007年3月時点のものです。当時に主流であったチップに関する情報です。その後発売されたFT232H、FT2232H、FT4232Hでは設定できる範囲が異なります(広がっています)
 弊社のUSBシリーズはFTDI社のUSB変換チップを採用しています。
 FTDIチップのボーレート生成は、3MHzからDevisorとしてDevisor=n+0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75,0.875により計算されます。
ここでnは2以上であることが必要です、下記にnが2から91までの一覧をお示しします。
 なお、カスタムボーレートの設定は、デバイスドライバに任意の値を設定することにより、デバイスドライバ内部で計算されます。この表はハードウエア的に設定可能な値を示しものでデバイスドライバ内部での計算アルゴリズムは不明ですので、実際の設定値と異なる可能性があります。ご参考用としてごらんください。
 計算用EXCELファイル(誤差を表示出来るようにしました)
0 3,000,000 n=0のとき3,000,000bps、n=1のとき2,000,000となります。
1 2,000,000
+2 0 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 +2
1,500,000 428,571 250,000 176,471 136,364 111,111 93,750 81,081 71,429 63,830 57,692 52,632 48,387 44,776 41,667 40,541 37,975 35,714
1,411,765 421,053 247,423 175,182 135,593 110,599 93,385 80,808 71,217 63,660 57,554 52,516 48,290 44,693 41,594 40,472 37,915 35,661
1,333,333 413,793 244,898 173,913 134,831 110,092 93,023 80,537 71,006 63,492 57,416 52,402 48,193 44,610 41,522 40,404 37,855 35,608
1,263,158 406,780 242,424 172,662 134,078 109,589 92,664 80,268 70,796 63,325 57,279 52,288 48,096 44,527 41,451 40,336 37,795 35,556
1,200,000 400,000 240,000 171,429 133,333 109,091 92,308 80,000 70,588 63,158 57,143 52,174 48,000 44,444 41,379 40,268 37,736 35,503
1,142,857 393,443 237,624 170,213 132,597 108,597 91,954 79,734 70,381 62,992 57,007 52,061 47,904 44,362 41,308 40,201 37,677 35,451
1,090,909 387,097 235,294 169,014 131,868 108,108 91,603 79,470 70,175 62,827 56,872 51,948 47,809 44,280 41,237 40,134 37,618 35,398
1,043,478 380,952 233,010 167,832 131,148 107,623 91,255 79,208 69,971 62,663 56,738 51,836 47,714 44,199 41,166 40,067 37,559 35,346
+3 1,000,000 375,000 230,769 166,667 130,435 107,143 90,909 78,947 69,767 62,500 56,604 51,724 47,619 44,118 41,096 40,000 37,500 35,294 +3
960,000 369,231 228,571 165,517 129,730 106,667 90,566 78,689 69,565 62,338 56,471 51,613 47,525 44,037 41,026 39,933 37,441 35,242
923,077 363,636 226,415 164,384 129,032 106,195 90,226 78,431 69,364 62,176 56,338 51,502 47,431 43,956 40,956 39,867 37,383 35,191
888,889 358,209 224,299 163,265 128,342 105,727 89,888 78,176 69,164 62,016 56,206 51,392 47,337 43,876 40,886 39,801 37,325 35,139
857,143 352,941 222,222 162,162 127,660 105,263 89,552 77,922 68,966 61,856 56,075 51,282 47,244 43,796 40,816 39,735 37,267 35,088
827,586 347,826 220,183 161,074 126,984 104,803 89,219 77,670 68,768 61,697 55,944 51,173 47,151 43,716 40,747 39,669 37,209 35,036
800,000 342,857 218,182 160,000 126,316 104,348 88,889 77,419 68,571 61,538 55,814 51,064 47,059 43,636 40,678 39,604 37,152 34,985
774,194 338,028 216,216 158,940 125,654 103,896 88,561 77,170 68,376 61,381 55,684 50,955 46,967 43,557 40,609 39,539 37,094 34,934
+4 750,000 333,333 214,286 157,895 125,000 103,448 88,235 76,923 68,182 61,224 55,556 50,847 46,875 43,478 40,541 39,474 37,037 34,884 +4
727,273 328,767 212,389 156,863 124,352 103,004 87,912 76,677 67,989 61,069 55,427 50,740 46,784 43,400 40,472 39,409 36,980 34,833
705,882 324,324 210,526 155,844 123,711 102,564 87,591 76,433 67,797 60,914 55,300 50,633 46,693 43,321 40,404 39,344 36,923 34,783
685,714 320,000 208,696 154,839 123,077 102,128 87,273 76,190 67,606 60,759 55,172 50,526 46,602 43,243 40,336 39,280 36,866 34,732
666,667 315,789 206,897 153,846 122,449 101,695 86,957 75,949 67,416 60,606 55,046 50,420 46,512 43,165 40,268 39,216 36,810 34,682
648,649 311,688 205,128 152,866 121,827 101,266 86,643 75,710 67,227 60,453 54,920 50,314 46,422 43,088 40,201 39,152 36,753 34,632
631,579 307,692 203,390 151,899 121,212 100,840 86,331 75,472 67,039 60,302 54,795 50,209 46,332 43,011 40,134 39,088 36,697 34,582
615,385 303,797 201,681 150,943 120,603 100,418 86,022 75,235 66,852 60,150 54,670 50,104 46,243 42,934 40,067 39,024 36,641 34,532
+5 600,000 300,000 200,000 150,000 120,000 100,000 85,714 75,000 66,667 60,000 54,545 50,000 46,154 42,857 41,667 38,961 36,585 34,483 +5
585,366 296,296 198,347 149,068 119,403 99,585 85,409 74,766 66,482 59,850 54,422 49,896 46,065 42,781 41,594 38,898 36,530 34,433
571,429 292,683 196,721 148,148 118,812 99,174 85,106 74,534 66,298 59,701 54,299 49,793 45,977 42,705 41,522 38,835 36,474 34,384
558,140 289,157 195,122 147,239 118,227 98,765 84,806 74,303 66,116 59,553 54,176 49,689 45,889 42,629 41,451 38,772 36,419 34,335
545,455 285,714 193,548 146,341 117,647 98,361 84,507 74,074 65,934 59,406 54,054 49,587 45,802 42,553 41,379 38,710 36,364 34,286
533,333 282,353 192,000 145,455 117,073 97,959 84,211 73,846 65,753 59,259 53,933 49,485 45,714 42,478 41,308 38,647 36,309 34,237
521,739 279,070 190,476 144,578 116,505 97,561 83,916 73,620 65,574 59,113 53,812 49,383 45,627 42,403 41,237 38,585 36,254 34,188
510,638 275,862 188,976 143,713 115,942 97,166 83,624 73,394 65,395 58,968 53,691 49,281 45,541 42,328 41,166 38,523 36,199 34,139
+6 500,000 272,727 187,500 142,857 115,385 96,774 83,333 73,171 65,217 58,824 53,571 49,180 45,455 42,254 41,096 38,462 36,145 34,091 +6
489,796 269,663 186,047 142,012 114,833 96,386 83,045 72,948 65,041 58,680 53,452 49,080 45,369 42,179 41,026 38,400 36,090 34,043
480,000 266,667 184,615 141,176 114,286 96,000 82,759 72,727 64,865 58,537 53,333 48,980 45,283 42,105 40,956 38,339 36,036 33,994
470,588 263,736 183,206 140,351 113,744 95,618 82,474 72,508 64,690 58,394 53,215 48,880 45,198 42,032 40,886 38,278 35,982 33,946
461,538 260,870 181,818 139,535 113,208 95,238 82,192 72,289 64,516 58,252 53,097 48,780 45,113 41,958 40,816 38,217 35,928 33,898
452,830 258,065 180,451 138,728 112,676 94,862 81,911 72,072 64,343 58,111 52,980 48,682 45,028 41,885 40,747 38,156 35,874 33,850
444,444 255,319 179,104 137,931 112,150 94,488 81,633 71,856 64,171 57,971 52,863 48,583 44,944 41,812 40,678 38,095 35,821 33,803
436,364 252,632 177,778 137,143 111,628 94,118 81,356 71,642 64,000 57,831 52,747 48,485 44,860 41,739 40,609 38,035 35,768 33,755
メールでのご質問はこちらへどうぞ

FTDIシリーズトップへ